Kết quả của đợt đào tạo HLV từ 23-25.9.2022 do Liên đoàn Cờ Vua Thế giới tổ chức đã có kết quả.
Trong số 97 HLV tham gia từ 57 quốc gia khác nhau trên thế giới, chỉ có 7 HLV đạt được chứng nhận cao nhất ở mức 4 – FIDE TRAINER do Liên đoàn Cờ Vua thế giới cấp chứng chỉ !!!
khóa học được giảng dạy bởi nhóm những GM hàng đầu trên Thế giới như GM Artur Jussupow, GM Alexander Khalifman, GM Aleksey Dreev, GM Pavel Eljanov, GM Vladimir Malakhov và GM Melikset Khachiyan !!!
Kết quả:
No. | FIDE ID | Name | Fed | Proposed Title |
1 | 8506353 | Akinwumi Sehinde | NGR | DI |
2 | 8509808 | Dafiewharen Efe | NGR | DI |
3 | 4810104 | Fadi Mustafa Al-Atia | IRQ | DI |
4 | 22106294 | Gashi, Driton | KOS | DI |
5 | 366108290 | Deepak Kumar | IND | DI |
6 | 311104351 | Praveen Kumar | IND | DI |
7 | 21300569 | Mohlekoa Mokemane | LES | DI |
8 | 20500459 | Tupokiwe Msukwa | MAW | DI |
9 | 16401360 | NDONG OWONA HUBERT | CAM | DI |
10 | 8114285 | Ola AbuAlfeilat | JOR | DI |
11 | 22600566 | Tamba William Saa | LBR | DI |
12 | 30954428 | Noah Xu | USA | DI |
13 | 16100530 | Abdulkadir Nor Mohamud | SOM | DI |
14 | 29400147 | ABOUBACAR AKARINKITT | NIG | DI |
15 | 12601730 | Bismark T.I Anaba | GHA | DI |
16 | 23000341 | Comas, Martin | LCA | DI |
17 | 8501220 | Dikeocha Alexis O | NGR | DI |
18 | 21160470 | Lamin Jammeh | GAM | DI |
19 | 30600332 | koualet bebondi Vianney archevêque | CAF | DI |
20 | 645010 | Koumba, Mounguengui Jose Evrard | GAB | DI |
21 | 48739510 | Thangameenakshi Rathnasabapathy | IND | DI |
22 | 21201307 | Ave Maria Sename Dzoglo | TOG | DI |
23 | 9003835 | Mounib, Adil | MAR | DI |
24 | OUSMANE YOUSSOUFOU Amadou Toudjani | NIG | DI | |
25 | 30600782 | GAMBA Merveille Gloria Dan | CAF | DI |
26 | 5312850 | Issam Ibrahim | LBN | DI |
27 | 20300395 | Ingabire Alain-Michel | BDI | DI |
28 | 5303729 | Khalil Abbas | LBN | NI |
29 | 22002545 | Mohammed rashid said Al Dhiyabi | OMA | NI |
30 | 32500378 | Alier Philip Chol | SSD | NI |
31 | 8712999 | kaluba fidelis | ZAM | NI |
32 | 22301321 | Filmon Asmerom Gebreslasie | ERI | NI |
33 | 11301430 | Modisane Thompson | BOT | NI |
34 | 8503400 | Olabisi Elizabeth Oluwaseun | NGR | NI |
35 | 48741035 | Sameer Eknath Talwalkar | IND | NI |
36 | 7603649 | Tawel, Ihab | SYR | NI |
37 | 11004983 | Zawu Denford | ZIM | NI |
38 | 5301378 | Abou Zahr, Ezzeddine | LBN | NI |
39 | 1229907 | DAVID Bogdan-Emanuel | ROU | NI |
40 | 1216341 | DAVID Dorian-Ciprian | ROU | NI |
41 | 45021350 | Dutta Sarthak | IND | NI |
42 | 22103236 | Bujar Fetiu | KOS | NI |
43 | 943762 | Anastasija Gogic | SRB | NI |
44 | 10609830 | sayed hassan kandil | EGY | NI |
45 | 4701534 | Mahmuti, Ajet | KOS | NI |
46 | 14801256 | Guimarães Mendes Lucas Mahota Júnior | MOZ | NI |
47 | 20701675 | LUNGA MALINGA | SWZ | NI |
48 | 14328771 | Xolani Mathebula | RSA | NI |
49 | 30954398 | Kameliia Sharuda | USA | NI |
50 | 5040965 | Vishnu Surendran | IND | NI |
51 | 22001212 | Mohammed Sultan Saif Al Shabibi | FID | NI |
52 | 10626433 | Mohamed Elsayed Zaky Nofal | EGY | NI |
53 | 15701107 | Berihe,Adem Tofik | ETH | NI |
54 | 15200485 | Jolly-Joice Nepando | NAM | NI |
55 | 9202153 | Gharib, Mahmoud | LBA | NI |
56 | 11519592 | Abdallah Khatib | PLE | NI |
57 | 14321114 | Mfundo Masiya | RSA | NI |
58 | 19601409 | Mohamed lemin mohame | MTN | NI |
59 | 32501021 | yousuf Omer, Mohamed | DJI | NI |
60 | 35001310 | V.U. DIWAKAR | IND | NI |
61 | 11504048 | Ahmed, Nidal | PLE | FI |
62 | 10614869 | Amin, Khaled Mohamed | EGY | FI |
63 | 10000631 | Kimera Innocent | UGA | FI |
64 | 11200049 | Jamal Abdulghaffar | BAH | FI |
65 | 4801920 | Ahmed, Ali Layth Ahmed | IRQ | FI |
66 | 19542 | Mark A. Cameron | JAM | FI |
67 | 10800166 | BEN MAGANA | KEN | FI |
68 | 10603476 | Morad Magdy Anwar | EGY | FI |
69 | 10621857 | Yaser, Kareim | EGY | FI |
70 | 16000293 | ZIMURINDA Ben Tom | RWA | FI |
71 | 10600094 | Elsayed MAOHAMED Samir | EGY | FI |
72 | 10216340 | Md. Shawket Bin, Osman Shaon | BAN | FI |
73 | 12202282 | Rahamt Allah Babiker | SUD | FI |
74 | 15200051 | Eichab, Charles | NAM | FI |
75 | 5502616 | Chamam | TUN | FI |
76 | 5003512 | NEELOTPAL DAS | IND | FT |
77 | 12432121 | Tran Anh Quang | VIE | FT |
78 | 13600966 | Mikheil Mchedlishvili | GEO | FT |
79 | 1117858 | TWORUSZKA MICHAŁ | POL | FT |
80 | 2001233 | Dov Gorman | USA | FT |
81 | 12401676 | NGUYEN THI MAI HUNG | VIE | FT |
82 | 12202460 | ABDELHAKIEM ABDELLATIEF NOGDALLA FADUL | SUD | FT |
Source: Peter Long, 2022 (FIDE.com)
Ghu chú : Fide Trainer (FT) là chứng chỉ cao nhất của FIDE cấp cho HLV thông qua khóa đào tạo chuẩn giáo viên do FIDE cấp cho học viên tham gia vào khóa học. Mức độ sẽ từ Developmental Instructor (DI), National Instructor (NI), FIDE Instructor (FI) và FIDE Trainer (FT), Ở Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại thì chưa ai đạt được mức SFT (Senior FIDE Trainer).
Pingback: CHESS COACH for KIDS, CHESS LEARNING, CHESS TEACHER, CHESS LEARNER, TEACHING CHESS ONLINE, PLAYING CHESS ONLINE, ONLINE CHESS CLUB - ArtCreati
Pingback: Cách phòng thủ khi bị tấn công trong cờ vua – How to defend when you are under an attack in chess - KidsCre8tive